| 重量 | 3.2 KG ( 7.05 lb ) |
|---|---|
| 適用輪徑 | 27.5 / 29 inch |
| 行程 | 140 mm / 160 mm ( 5.52 inch / 6.30 inch ) |
| 束管規格 | 28.6 mm (1.13 inch) (Straight) 1-1/8” to 1.5” (Taper)AL-7075 |
| 勾爪 / 肩蓋材質 | 鍛造, AL-6061 |
| 外軸管規格 | 42 mm (1.65 inch) / AL- 6061 |
| 主軸管規格 | 35mm (1.38 inch) / AL-7050 |
| 花鼓軸心規格 | 15 mm or 20 mm x 100 mm (limited) 15 mm or 20 mm x 110 mm (Thru-axle Design AL-7075) |
| 前叉類型 | 倒叉 |
| 內部結構 | Coil spring |
| 功能 | 反彈 / 預壓調整 / 氣壓調整 |
| 碟煞類型 | Disc brakes (Post mount ) |
| 適用 | TRAIL / AM / E-BIKE |
| 顏色 | Black |
Length and travel are customizable, MOQ required







商品評價
目前沒有評價。